|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de la partie: | 326-4700 3264700 | Modèle de moteur: | C6 C6.4 |
---|---|---|---|
Type de moteur: | La fourmi | Spécification: | La norme |
Carburant: | Diesel | Qualité: | Production en Chine |
Origine: | Chine | Nom du produit: | Injecteur de carburant |
Lieu d'origine: | Gungzhou, en Chine | ||
Mettre en évidence: | Injecteur de carburant de haute qualité,Injecteur de carburant 3264700,326-4700 Injecteur de carburant |
Injecteur de carburant 326-4700 3264700 pour moteur Caterpillar C6 C6.4 Excavateur 320D, 320DL, 323D,L'émission de l'électricité doit être produite en continu, en continu et en continu, en continu, en continu et en continu.
Nom du produit | Injecteur de carburant |
Nombre de pièces | 326-4700 3264700 |
Mode d'utilisation | Remplacement direct |
Type de combustible | Diesel |
Garantie | 6 mois |
Paquet de transport | Emballage neutre/ Emballage original |
Matériel | Métal |
Numéro de la partie | Modèle |
326-4756 / 10R-7951 Pour les personnes âgées | Le C4.2,Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'équipement. |
317 à 2300 | C6. Je vous en prie.4C6. Je vous en prie.6,Pour les produits de base, les prix sont les suivants: |
260 à 5656 | C6. Je vous en prie.4, 320D, 320DL |
Pour les appareils électroniques/ 10R-7671 Il est | C6. Je vous en prie.6C4. Je vous en prie.4,Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'efficacité de l'analyse de l'analyse |
Pour les appareils électroniques/ 10R-7672 | Le C4.4C6.6Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour des raisons de santé ou de santé. |
295 à 9130/ 10R-7675 | C6, C6.4,Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence radioélectrique. |
326 à 4740/ 10R-7676 | Le C4.2C6. Je vous en prie.4Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
382-0480 | C6. Je vous en prie.6 |
282-0490 | C6. Je vous en prie.6, 120M, 12M, 938H, 963D |
292 à 3780 | Le C4.4C6.6Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le produit est fabriqué. |
306 à 9380/ 10R-7672 | C6. Je vous en prie.6, 924H, 924HZ, AP-600D, AP-655D, BG600D, BG655D, CP-56, CP-64, CP-76, CS-64, CS-74, D6K, D6K LGP, M313D, M315D 2, M316D, M318D, M318D MH, M322D, M322D MH, R1300G II |
306 à 9390/ 10R-7673 | C6. Je vous en prie.6, 120M, 12M, 928HZ, 938H, 963D, IT38H |
à l'exclusion des produits de la catégorie 310 | C6. Je vous en prie.6 |
317 à 2300 | C6. Je vous en prie.6C6. Je vous en prie.4Pour les produits de base: |
Pour les appareils électroniques/ 10R-7674 | C6. Je vous en prie.6 |
Pour les appareils électroniques/ 10R-7672 | Le C4.4C6.6Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le cadre d'une série de tests de dépistage. |
Pour les appareils électroniques/ 10R-7671 Il est | Le C4.4C6.6Les résultats de l'analyse sont les suivants: |
Le nombre d'heures/ 10R-7939 Il est | C6. Je vous en prie.6,928HZ, D6N |
Pour les appareils électroniques/ 10R-7673 | C6. Je vous en prie.6, 120M, 12M, 928H, 928HZ, 938H, 963D, D5R LGP, D6N, IT38H |
321 à 0955/ 10R-7669 | C6. Je vous en prie.6 |
321-0990/ 10R-7668 | C6. Je vous en prie.6Pour les appareils de type à commande numérique |
321-3600/ 10R-7938 Il est | C6. Je vous en prie.6Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire d'évaluation de l'efficacité et de l'efficacité de l'analyse de l'efficacité. |
Contrôle précis |
Bon effet d'atomisation |
une réponse rapide |
haute fiabilité |
une bonne étanchéité |
Tous les injecteurs sont entièrement testés à la fin de la ligne en utilisant le matériel et les spécifications d'essai OE exacts.
Fabriqué avec les dernières mises à jour d'ingénierie, il est souvent supérieur au produit du distributeur.
Fabriqué en utilisant tous les outils et procédés d'origine pour assurer une performance d'usine garantie.
Chaque composant critique est remis en surface ou remplacé.
1Veuillez nous fournir l'adresse de livraison et les coordonnées correctes, précises et détaillées.
2.Veuillez comparer soigneusement les numéros d'origine avant d'acheter le produit pour qu'ils correspondent à vos pièces d'origine et éviter de gaspillerVotre précieux temps.
3Utilisez du carburant propre et ajoutez régulièrement des additifs au carburant.
4Nettoyage ou remplacement professionnel tous les 40000 à 60000 km
Photos du produit:
Fais preuve de tact.
Personne à contacter: Miss. Candy
Téléphone: +8619925812331