-
pièces d'injecteur de carburant
-
Excavatrice Engine Parts
-
Excavatrice Electrical Parts
-
Moteur alternateur de démarrage d'excavatrice
-
Contrôleur d'excavatrice
-
Pièces détachées pour excavatrices
-
Turbocompresseur d'excavatrice
-
Ensembles de scellés pour les excavateurs
-
Excavatrice Water Pump
-
Excavatrice Oil Pump
-
Pièces de révision de moteur
-
Pièces de pompe hydraulique
-
Excavatrice Gear Pump
-
Pompe diesel d'excavatrice
6221-41-1100 6221411100 Arbre à cames pour moteur Komatsu SA6D108 Excavateur PC300 chargeur à roues WA380
Lieu d'origine | Chine Guangzhou |
---|---|
Numéro de modèle | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
Quantité de commande min | 1 pièces |
Détails d'emballage | 100cm*30m*40cm |
Délai de livraison | 3-7 jours ouvrables |
Conditions de paiement | D/A, D/P, T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, |
Capacité d'approvisionnement | 500 pièces par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xLieu d'origine | Gungzhou, en Chine | Part Number | 6221-41-1100 6221411100 |
---|---|---|---|
Type de moteur | Le Komatsu | Quality | China Production |
Origin | China | Nom du produit | Arbre à cames |
warranty | 3 months | Mechanical Testing Report | No information provided |
shipment | Air freight, sea freight, express delivery |
Description du produit
6221-41-1100 6221411100 Camshaft for Komatsu Engine SA6D108 Excavator PC300 Wheel Loader WA380 Diesel Generators EGS160 EGS190 Le moteur est équipé d'un moteur à combustion électrique
Description du produit:
Nom du produit |
Arbre à cames |
Nombre de pièces |
Je vous en prie. |
Garantie | 3 mois |
Paquet de transport | Emballage neutre/ Emballage original/Wemballage en boîte en bois/Selon les besoins du client |
Marque |
Je vous en prie. |
Arbre à cames:
Numéro de la partie |
Modèle |
242-0673 | C9,140M, 140M 2, 160M, 160M 2, 2290, 2390, 2391, 2491, 2590, 330D, 330D FM, 330D L, 330D LN, 330D MH, 336D, 336D L, 336D LN, 336D2, 336D2 L, 340D L, 340D2 L, 511, 521, 521B, 522, 522B, 532, 541 |
Pour les produits de la sous-traitance | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'état de l'échantillon et doit être conforme aux exigences de l'état de l'échantillon. |
6754-41-1170 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de l'indice de détection de la pollution atmosphérique. |
6754-41-1100 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. |
223 à 7467 | C11, C13,L'indicateur de concentration doit être supérieur ou égal à 0,05 mg/kg. |
223 à 7463 | L'exposition à l'humidité doit être maintenue à un niveau élevé et ne pas dépasser les 30 °C. |
350 à 637 | 320D2, 320D2 GC, 320D2 L, C7. Je vous en prie.1 |
305-4756 | C6. Je vous en prie.4L'exposition à la pollution atmosphérique doit être soumise à une surveillance appropriée. |
347 à 7109 | C9. Je ne sais pas.3Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère |
7W3796 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
332 à 7297 | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières. |
332 à 7298 | L'indicateur d'oxydation est utilisé pour déterminer le taux d'oxydation de l'oxyde d'oxyde d'oxydation. 770 |
223 à 7463 | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 2 ou 3 et les produits de la catégorie 3 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 3 ou 4 ou pour les produits de la catégorie 3 ou 4. |
224 à 1275 | C13 |
À propos de ce produit:
• Machinerie de construction de haute qualité Arbre à cames: notre arbre à cames haut de gammesont spécialement conçusPour Komatsu Engine SA6D108Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité pour résister aux rigueurs d'une utilisation intensive.
• Garantie complète: Nous offrons une garantie de 3 mois sur ce produit, ce qui vous assure une tranquillité d'esprit et une protection contre tout défaut ou problème potentiel.
• Expédition rapide et fiable: notre arbre à cames sont expédiés par voie aérienne, maritime ou express afin d'assurer leur arrivée en temps opportun et de minimiser les temps d'arrêt dans les opérations de construction.
• Convient à diverses industries: Ce faisceau de cames est idéal pour une utilisation dans les magasins de matériaux de construction, les ateliers de réparation mécanique, les projets de construction, l'énergie et les industries minières,pour une large gamme d'applications.
• Nom de marque: Hui'Hai: Nos produits sont fabriqués par Hui'Hai, une marque renommée connue pour la production de pièces de machines de construction de haute qualité, vous assurant ainsi votre réception.
Suggestion de maintenance:
• les personnes âgéesVeuillez nous fournir l'adresse de livraison et les coordonnées correctes, précises et détaillées.
• les personnes âgéesVeuillez comparer attentivement les numéros d'origine avant d'acheter le produit pour qu'ils correspondent à vos pièces d'origine et éviter de perdre votre temps précieux.
Photos du produit: