|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de pièce: | Module de contrôle du moteur | Numéro de pièce: | 3408501 4309175 3408504 |
---|---|---|---|
Type de moteur: | Diesel | taille de moteur: | MTI |
Garantie: | Durée de vie | Application: | Moteur de machines d'ingénierie |
Emballage: | Cartonné | Lieu d'origine: | Chine |
Parties originales OEM pour les moteurs diesel
Nom des pièces | Module de commande électrique ECM |
Nombre de pièces | 3408501 |
Origine | Chine |
taille | Taille standard OEM |
Garantie | De 3 à 12 mois |
Nombre de pièces | Un ensemble |
Emballage | Neutre, authentique, emballage en papier sur mesure, emballage en bois |
le transport maritime | DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, AIR et SEA |
Votre ECM sera renvoyé entièrement remis en état, testé et prêt à être installé dans le même véhicule qu'il a été démonté, ce qui vous fera économiser du temps et des frais pour avoir un nouveau ECM programmé sur votre moteur.
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière d'assurance-emploi soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 882/2005.
3408501Les résultats de l'enquête ont été publiés dans le Bulletin annuel de l'OCDE.
Les résultats de l'analyse sont les suivants:
Plus de produits
T8830 | Les produits de l'industrie | Le numéro de série PW702 S1 | Le nombre d'heures de travail |
T8151 | Le nombre de cas enregistrés est estimé à | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2005. | Le numéro de série CNT204/R |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | Pour les véhicules à moteur électrique | AAI143-H03 est utilisé | Produits à base de plantes |
T9881 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro BRS3ADW851ACA | AIP562 S1 est une | DPM-200 |
T8423 | 990NAD21110 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | AIO216 |
T8122 | Pour les appareils à commande numérique | AIP171 | PTAI216 |
T8461 | 140CRP93200C, qui est le numéro de série | SCP461-51 S2 | 82367-01 |
T8461CX | 140NOM21200 | Le nombre de points de contrôle | ARP-2610A, qui contient des produits chimiques |
T8232 | 140CPU42402 | AAI141-S00 S2 Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation sont fournies à l'autorité compétente. | Le HFDI-16 |
T9852 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. | S9185FA | Pour le X20BT9100 |
T8403C | 140CPU67260 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone. | Le numéro BWU1703 |
T8451 | 170ADI35000 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'azote. | MPC270 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le TSXCSY84 | PW482-10 S2 | MPC240 |
T3401 | Les produits de base doivent être présentés dans le produit. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. | Résistance à la combustion |
T8431C | 170MCI02120 | PW402 S2 | CS200/N |
T9432 | 170MCI00702 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | BS204 |
T8111C | VX1DM203M | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'appareil. | Le SEM201 |
T8151C | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Le nombre d'équipements utilisés doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | OT115/R |
T9851 | Le numéro d'immatriculation est: | ATA4S-00 S2 | Le nombre de points de contrôle |
T3420A | 490NRP25400 | L'ADV169-P00 est utilisé. | Pour les produits: |
Garantie
Un service de réparation de votre ECM est assuré par une garantie d'un an. Nos experts réparent non seulement votre ECM, mais s'assurent également qu'il est conçu pour une fiabilité et des performances durables.
Problèmes courants
Les fusibles à souffler
Aucune communication
Moteur arrêté
Codes de défaut dans l'unité
Les défauts intermittents
Intrusion d'huile
Dommages causés par les eaux
Erreurs du pilote d'injecteur
Pourquoi nous faire confiance?
Notre équipe d'ingénieurs a plus de 15 ans d'expérience, plus de 10 000 ECM réparés, et la dernière technologie de simulation.N'hésitez pas à nous contacter pour discuter des défauts que vous rencontrez avant d'envoyer vos pièces.
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacterJe vous en prie, Nela.
WhatsApp ou WeChat:+86 18926156441
Votre adresse électronique:Je ne sais pas si j'ai bien compris.
Personne à contacter: Miss. Candy
Téléphone: +8619925812331