Attribut | Valeur |
---|---|
Nom de la partie | Pompes à eau |
Application du projet | Moteur diesel Cummins ISF3.8 4B QSB4.5 |
Emballage | Boîte de carton |
Numéro de la partie | 5314728 5333149 5302446 - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Matériel | Acier inoxydable |
Délai de livraison | 1 à 3 jours |
5314728 5333149 5302446 Pompes à eau pour les machines de construction
Définition | Pompes à eau de moteur Cummins ISF QSF |
Nombre de pièces | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. |
Nombre de pièces | 1 pièce |
Conditions de paiement | T/T, assurance commerciale, Western Union, Paypal, espèces, etc. |
Méthodes de diffusion | Courier express, par voie aérienne, par voie maritime, par camion |
Emballage | Emballage d'origine, Emballage neutre, ou selon les exigences du client |
Conditions commerciales | Les prix à l'exportation sont les suivants: |
Attention!Lorsque vous recherchez un moteur ou des pièces de moteur Cummins, si vous n'êtes pas sûr du numéro de pièce dont vous avez besoin, veuillez fournir toutes les informations dont vous disposez, telles que la plaque d'immatriculation de l'équipement,plaque d'immatriculation du moteur ou numéro du moteurNous vous aiderons à vérifier et vous enverrons un prix raisonnable.
N'exclut pas les produits OEM. | Moteur | N'exclut pas les produits OEM. | Moteur |
---|---|---|---|
6736611200 | |||
6754611100 | 6D107 | 6136611601 | 6D1051AJ |
6136621100 | S6D105 | 6251611102 | 6D125 |
6136611125 | 6D105 | 6154611102 | 6D125 |
6221611101 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 6205611202 | Pour les véhicules à moteur: |
6222631200 | Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le suivant: | 5291445 | 6D114 |
1932742100 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition. | 6138611860/1400 | 6D110 |
6144611301 | 3D942A | 6222611500/1600 | 6D110 |
6132611616 | S4D94E | 6151611101 | S6D125 |
6204611102 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche. | 6150611101 | 6D125 |
6204611300 | S4D95L | Pour les appareils à commande numérique | 6D125E |
6204611301 | |||
6204611302 | |||
6131621205 | 4D1053 | 6212611203 | S6D140 |
6130621110 | 4D1055 | 6212611305 | S6D140 |
6112611102 | S4D120 | 6211611400 | S6D140E |
6206611100/02/04 Les États membres | S6D95 | 6124611004 | S6D155 |
6206611505 | 6D95L | 6127611008 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
6209611100 | S6D95 | 6162631012/13 | S6D170 |
Le nombre de personnes concernées par le traitement | 6D1026BT5.9 | 6240611102 | S6D170 |
Moteur de balancement | Moteur de trajet | Moteur de ventilateur |
---|---|---|
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses de voyage | Valve de soulagement |
Pompes à engrenages | Parties électriques | Valve de répartition |
Montage du moteur | Le dernier lecteur Assy | Pompes hydrauliques |
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacterJe vous en prie, Nela.
WhatsApp ou WeChat:+86 18926156441
Votre adresse électronique:Je ne sais pas si j'ai bien compris.
Contactez-nous à tout moment